- Gäste 4
-
3 Doppelbetten
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 95 m² 95 m²
/ Monat
1.500 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Von Rentallorca möchten wir Ihnen unsere neue Immobilie im Portfolio vorstellen. Ein Stadthaus mit einer intelligenten Aufteilung von 3 Schlafzimmern und 2 Bädern. Vorderseite Terrasse mit Gartenmöbeln, auf der Rückseite der Immobilie finden Sie auch eine perfekte Terrasse mit einem gepflegten Garten mit Eingang für kleine Fahrzeuge wie Motorräder, Fahrräder und so weiter. In dieser Immobilie können Sie für einen kurzen Aufenthalt von weniger als 1 Jahr bleiben. Klimaanlage mit Warm- und Kaltwasserpumpe.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie uns schreiben und RENTALLORCA wird Ihnen gerne weiterhelfen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie uns schreiben und RENTALLORCA wird Ihnen gerne weiterhelfen.
EIGENSCHAFTEN
TV
Sat-TV
95 m²
Mikrowelle
Schlafzimmer
3 Doppelbetten
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Friteuse
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Sat-TV
Sat-TV
Sprachen: Spanisch, Englisch, Deutsch, Holländisch
Waschmaschine
95 m² Wohnfläche
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |