- Ocupantes 4
-
3 Camas matrimonio
3 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - 95 m² 95 m²
/ mes
1.500 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Desde Rentallorca queremos presentarle nuestra nueva propiedad en cartera. Un adosado con una distribución inteligente de 3 habitaciones y 2 baños. Terraza delantera con mobiliario de jardín, en la parte trasera de la propiedad también encontrarás una perfecta terraza con un cuidado jardín con entrada para vehículos pequeños como motos, bicicletas y demás. En esta propiedad podrás alojarte para una corta estancia de menos de 1 año. Aire acondicionado con bomba de frío y calor.
Cualquier duda puedes escribirnos y en RENTALLORCA te atenderemos encantados.
Cualquier duda puedes escribirnos y en RENTALLORCA te atenderemos encantados.
Características más destacadas
Televisión
TV Satelite
95 m²
Microondas
Habitacion/es
3 Camas matrimonio
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Freidora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
General
Televisión
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés
Lavadora
95 m² Vivienda
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |